<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Thesis">
		<site>mtc-m12.sid.inpe.br 800</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>6qtX3pFwXQZ3r59YD6/GNnL6</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.18.21.24.47</repository>
		<lastupdate>2015:05.07.15.37.09 sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52 sergio</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.18.21.24.50</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2019:11.28.12.40.15 sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52 sergio {D 1986}</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE-6157-TAE/025</secondarykey>
		<label>7520</label>
		<citationkey>Foresti:1986:AnDaTe</citationkey>
		<title>Avaliacao e monitoramento ambiental da expansao urbana do setor oeste da area metropolitana de Sao Paulo: analise atraves de dados e tecnicas de sensoriamento remoto</title>
		<alternatetitle>Evaluation and environmental monitoring of urban expansion of the western sector of the metropolitan area of Sao Paulo : analysis through data and remote sensing techniques</alternatetitle>
		<year>1986</year>
		<date>1986</date>
		<thesistype>Tese de Doutorado</thesistype>
		<secondarytype>TAE</secondarytype>
		<numberofpages>185</numberofpages>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>5432 KiB</size>
		<author>Foresti, Celina,</author>
		<group>DSR-INPE-BR</group>
		<e-mailaddress>pubtc@inpe.br</e-mailaddress>
		<university>Universidade de Sao Paulo. Departamento de Geografia</university>
		<city>Sao Paulo</city>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<contenttype>External Contribution</contenttype>
		<keywords>avaliacao e monitoramento ambiental, sensoriamento remoto, expansão urbana.</keywords>
		<abstract>Para avaliar a interferencia da ocupacao humana nas condicoes ambientais, muitos aspectos de ordem fisica, social e economica devem ser considerados. Assim o plano de pesquisa tem dois objetivos fundamentais: a)A avaliacao das alteracoes ambientais no setor oeste da Regiao Metropolitana de Sao Paulo nos ultimos 10 anos (1975 a 1985)atraves de dados e tecnicas de sensoriamento remoto; e b)avaliacao do indice de vegetacao como indicador da qualidade de vida urbana. A avaliacao das alteracoes ambientais teve uma abordagem dinamica sendo que alguns objetivos especificos foram definidos: - Identificacao das areas de crescimento urbano. -Identificacao dos componentes ambientais passiveis de serem monitorados atraves de sistemas orbitais de sensoriamento remoto. - Avaliacao da importancia dos elementos indicadores de alteracoes do equilibrio ambiental. - Avaliacao da amplitude das alteracoes ambientais ocorridas na area de estudo tendo em vista a intensa ocupacao urbano-industrial no periodo de analise. - Avaliacao de dados MSS e TM dos satelites LANDSAT e HRV do satelite SPOT para estudos urbanos.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>INPE 6157.pdf</targetfile>
		<usergroup>administrator</usergroup>
		<usergroup>pubtc@inpe.br</usergroup>
		<usergroup>sergio</usergroup>
		<readergroup>administrator</readergroup>
		<readergroup>sergio</readergroup>
		<readergroup>simone</readergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<readpermission>deny from all</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3ER446E</nexthigherunit>
		<hostcollection>sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52</hostcollection>
		<username>sergio</username>
		<lasthostcollection>sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m12.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.18.21.24.47</url>
	</metadata>
</metadatalist>